<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecosistema 2.0 &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.ecosistema20.it/category/temi/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosistema20.it</link>
	<description>Oggi abitiamo un ecosistema aumentato che non fa salti tra reale e virtuale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 21:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Business sociale: Renzo Rosso incontra dei veri Stupidi</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2832/business-sociale-renzo-rosso-incontra-dei-veri-stupidi/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2832/business-sociale-renzo-rosso-incontra-dei-veri-stupidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2832/business-sociale-renzo-rosso-incontra-dei-veri-stupidi/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Mind the Social &#8211; Business GapLa Only The Brave Foundation che fa capo a Renzo Rosso ha recentemente incontrato dei veri “stupidi”, con i quali ha deciso di collaborare: si tratta dell’associazione Make a Change, costituita nel 2009 al fine di promuovere il business sociale nel nostro paese. “Il business sociale è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap/p/672092538/business-sociale-renzo-rosso-incontra-dei-veri-stupidi'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap'>Mind the Social &#8211; Business Gap</a><br/><img src='http://img.scoop.it/GwQqR2LH2nzYyhzMxAVeTDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>La Only The Brave Foundation che fa capo a Renzo Rosso ha recentemente incontrato dei veri “stupidi”, con i quali ha deciso di collaborare: si tratta dell’associazione Make a Change, costituita nel 2009 al fine di promuovere il business sociale nel nostro paese. “Il business sociale è uno dei concetti (e delle leve) chiave per muovere l’economia verso un sistema più responsabile e solidale. Si tratta di dare supporto e voce a una nuova categoria di persone ancora poco conosciuta: gli imprenditori sociali. Persone che hanno costruito vere e proprie imprese per produrre benessere sociale e ambientale in modo economicamente sostenibile, senza basarsi su contributi pubblici o beneficenza – afferma Rossi – in un contesto economico e sociale che misura il valore delle persone sulla base della ricchezza personale e del potere, l’approccio altruistico di queste persone può apparire ‘stupido’, ma apre in realtà ad un nuovo modo di pensare l’economia”.<br/><a href='http://www.noprofitweb.it/beta/?p=3619'>Via www.noprofitweb.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2832/business-sociale-renzo-rosso-incontra-dei-veri-stupidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bene comune della terra, libro di Vandana Shiva</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2823/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2823/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2823/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale Solo lo sviluppo di una comunità terrena che includa tutti gli esseri viventi del pianeta e che sia improntata al rispetto reciproco, può garantire un uso regolato, equo ed ecologicamente sostenibile delle risorse naturali. Il titolo originale dell’opera, Earth Democracy, è molto chiarificatore a questo riguardo. Ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/615643409/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/KbpkjgZLPWQ-dStoiWXfuzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/> Solo lo sviluppo di una comunità terrena che includa tutti gli esseri viventi del pianeta e che sia improntata al rispetto reciproco, può garantire un uso regolato, equo ed ecologicamente sostenibile delle risorse naturali. Il titolo originale dell’opera, Earth Democracy, è molto chiarificatore a questo riguardo. Ai piani di privatizzazione delle risorse naturali portati avanti da potenti multinazionali si può opporre una “democrazia della terra” basata sulla forza delle comunità locali,per una autogestione a livello locale dei beni comuni. Questo garantirà la sostenibilità ambientale dell’uso delle risorse, perché ogni comunità locale è interessata alla tutela dell’ambiente in cui vive. I dettagli del libro: Il bene comune della terraAutore: Vandana ShivaCasa editrice: FeltrinelliAnno di pubblicazione: 2011Pagine: 224Prezzo: 8,00 €ISBN: 9788807722479<br/><a href='http://www.tuttogreen.it/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva/'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2823/il-bene-comune-della-terra-libro-di-vandana-shiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo caso, il censimento siamo scarsi in innovazione &#8211; Repubblica.it</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2782/ultimo-caso-il-censimento-siamo-scarsi-in-innovazione-repubblica-it/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2782/ultimo-caso-il-censimento-siamo-scarsi-in-innovazione-repubblica-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2782/ultimo-caso-il-censimento-siamo-scarsi-in-innovazione-repubblica-it/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale&#8230;Il problema del sito del censimento che crolla non è un guaio di giornata, non è solo un server sovraccarico. Quello è il motivo tecnico, quello reale è la fallacità delle fondamenta tecnologiche del Paese. Che per esistere oggi, realmente, ha bisogno di investimenti concreti sulla banda larga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/532142426/ultimo-caso-il-censimento-siamo-scarsi-in-innovazione-repubblica-it'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/yv8VCR_mhg3ZcjTFdLi-ATl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>&#8230;Il problema del sito del censimento che crolla non è un guaio di giornata, non è solo un server sovraccarico. Quello è il motivo tecnico, quello reale è la fallacità delle fondamenta tecnologiche del Paese. Che per esistere oggi, realmente, ha bisogno di investimenti concreti sulla banda larga, sulla copertura del territorio, sulla riconversione delle pubbliche amministrazioni ad una versione 2.0 di loro stesse. Ha bisogno di tessere un filo digitale solido e flessibile tra le realtà produttive grandi, medie e piccole, singoli cittadini, istituzioni e PA. In molte parole, nell&#8217;agenda digitale italiana al primo punto deve esserci il precetto fondamentale di fare Rete, per sostenere, sorreggere e costruire. In una parola sola, serve innovazione e serve presto.<br/><a href='http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/10/09/news/l_italia_non_s_desta_poca_innovazione_e_arretrata_sul_web-22946102/'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2782/ultimo-caso-il-censimento-siamo-scarsi-in-innovazione-repubblica-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuta molto confidarsi con i medici e fra malati &#8211; Corriere della Sera</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2781/aiuta-molto-confidarsi-con-i-medici-e-fra-malati-corriere-della-sera/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2781/aiuta-molto-confidarsi-con-i-medici-e-fra-malati-corriere-della-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2781/aiuta-molto-confidarsi-con-i-medici-e-fra-malati-corriere-della-sera/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeCondividere un percorso su un social network è una buona strada per riuscirci: abbiamo verificato che in media il numero di giorni passati col mal di testa si riduce del 40%, così come i farmaci necessari». Tra i possibili metodi c’è anche il call center per i pazienti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/531816177/aiuta-molto-confidarsi-con-i-medici-e-fra-malati-corriere-della-sera'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/xlPIZprHLYoPE48V7t_kXjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>Condividere un percorso su un social network è una buona strada per riuscirci: abbiamo verificato che in media il numero di giorni passati col mal di testa si riduce del 40%, così come i farmaci necessari». Tra i possibili metodi c’è anche il call center per i pazienti, aperto da Giorgio Zanchin dell&#8217;Università di Padova tra il 2008 e il 2009: per sei ore alla settimana è stato messo a disposizione dei pazienti del Centro cefalee per rispondere a tutti i loro dubbi. «Per proseguire l&#8217;esperienza occorrono risorse, ma il bilancio è positivo — dice Zanchin —. Il call center è servito ai tanti che avevano la tentazione di interrompere le cure se non vedevano un risultato dopo i primi giorni: rassicurati al telefono, le hanno proseguite traendone beneficio».<br/><a href='http://www.corriere.it/salute/11_ottobre_06/dossier-emicrania-social-network-meli_22e5a080-f004-11e0-afdf-a2af759d2c3b.shtml'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2781/aiuta-molto-confidarsi-con-i-medici-e-fra-malati-corriere-della-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData bene comune: Bologna si muove</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2780/opendata-bene-comune-bologna-si%c2%a0muove/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2780/opendata-bene-comune-bologna-si%c2%a0muove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2780/opendata-bene-comune-bologna-si%c2%a0muove/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeInternet come bene comune fondamentale e liberta’ di accesso ai dati della Pubblica amministrazione, questi gli impegni verso cui intende muoversi il Comune di Bologna. La crisi sta trasformando il tessuto produttivo emiliano e bolognese, per questo occorre individuare nuovi strumenti e nuove dotazioni pubbliche per sostenere l’innovazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/526481130/opendata-bene-comune-bologna-si-muove'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/H7IsqGdSw_RDLS_n-4l-eTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>Internet come bene comune fondamentale e liberta’ di accesso ai dati della Pubblica amministrazione, questi gli impegni verso cui intende muoversi il Comune di Bologna. La crisi sta trasformando il tessuto produttivo emiliano e bolognese, per questo occorre individuare nuovi strumenti e nuove dotazioni pubbliche per sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese. La connettivita’ con banda larga e la disponibilita’ di “open data”, insieme agli spazi per il coworking, la formazione manageriale e il supporto al credito, rappresentano beni comuni del futuro che la PA insieme agli altri attori locali devono mettere a disposizione, al pari delle aree produttive attrezzate e degli isitituti tecnici professionali inventato decenni fa dal modello emiliano.<br/><a href='http://matteolepore.it/2011/10/08/opendata-bene-comune-bologna-si-muove/'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2780/opendata-bene-comune-bologna-si%c2%a0muove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE KNOWLEDGE ECOSYSTEM: Un futuro nell&#8217;impresa sociale</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2778/the-knowledge-ecosystem-un-futuro-nellimpresa-sociale/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2778/the-knowledge-ecosystem-un-futuro-nellimpresa-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2778/the-knowledge-ecosystem-un-futuro-nellimpresa-sociale/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeNella prima giornata del Salone Gammadonna, dedicato all&#8217;imprenditoria femminile, che si e&#8217; tenuto a Vicenza il 5 e 6 ottobre, si e&#8217; tenuto un incontro sul tema “Donne e giovani: un futuro nell’impresa sociale”.Show original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/521151644/the-knowledge-ecosystem-un-futuro-nell-impresa-sociale'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/Srj_UFxEPzxZWDS_69wmfDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>Nella prima giornata del Salone Gammadonna, dedicato all&#8217;imprenditoria femminile, che si e&#8217; tenuto a Vicenza il 5 e 6 ottobre, si e&#8217; tenuto un incontro sul tema “Donne e giovani: un futuro nell’impresa sociale”.<br/><a href='http://knowledgeecosystem.blogspot.com/2011/10/un-futuro-nellimpresa-sociale.html'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2778/the-knowledge-ecosystem-un-futuro-nellimpresa-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImpresaVda: Living Labs: Imprese, P.A. ed utenti insieme per l&#8217;Innovazione</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2777/impresavda-living-labs-imprese-p-a-ed-utenti-insieme-per-linnovazione/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2777/impresavda-living-labs-imprese-p-a-ed-utenti-insieme-per-linnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2777/impresavda-living-labs-imprese-p-a-ed-utenti-insieme-per-linnovazione/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeL’idea alla base dei living labs è la creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare tali prodotti/servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione.Show original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/503370756/impresavda-living-labs-imprese-p-a-ed-utenti-insieme-per-l-innovazione'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/LmWkqxIKo1Xm6keuE5dw0Tl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>L’idea alla base dei living labs è la creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare tali prodotti/servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione.<br/><a href='http://impresavda.blogspot.com/2011/10/living-labs-imprese-pa-ed-utenti.html'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2777/impresavda-living-labs-imprese-p-a-ed-utenti-insieme-per-linnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Innovation Awards 2012</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2768/social-innovation-awards-2012/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2768/social-innovation-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2768/social-innovation-awards-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeThe Social Innovation Awards recognizecompanies implementing groundbreaking strategies and programs that drive social and environmental innovation and responsibility.Show original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/482329331/social-innovation-awards-2012'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/_SiMIqgdtrIE2hd4WaZTEjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>The Social Innovation Awards recognizecompanies implementing groundbreaking strategies and programs that drive social and environmental innovation and responsibility.<br/><a href='http://www.socialinnovationawards.com/'>Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2768/social-innovation-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessi, contaminati, cosmopoliti &#8211; Luca De Biase</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2767/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2767/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2767/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale &#8220;Si scopre infatti che siamo contagiosi, in tutto. Gli studiosi ritrovano i segni di un&#8217;influenza importante tra le persone sia nei comportamenti problematici &#8211; mangiare troppo, fare una vita poco sana, avere comportamenti violenti, abitudini di branco, e così via &#8211; sia nei comportamenti virtuosi. Scopriamo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/469485986/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase">Scoop.it</a> &#8211; <a href="http://www.scoop.it/t/innovazionesociale">Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br />
<img src="http://img.scoop.it/Lal8AQuiPitKCio9psLbCDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" alt="" /><br />
&#8220;Si scopre infatti che siamo contagiosi, in tutto. Gli studiosi ritrovano i segni di un&#8217;influenza importante tra le persone sia nei comportamenti problematici &#8211; mangiare troppo, fare una vita poco sana, avere comportamenti violenti, abitudini di branco, e così via &#8211; sia nei comportamenti virtuosi. Scopriamo che un comportamento eticamente corretto non ha impatto solo nel piccolo entourage nel quale l&#8217;atto viene compiuto ma produce conseguenze molto più lontane. Quindi non ha senso tirarsi indietro pensando che la nostra azione è troppo piccola per contare: in realtà, conta. Anche la correttezza è contagiosa&#8230;&#8221;<br />
<a href="http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/469485986/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase">Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2767/connessi-contaminati-cosmopoliti-luca-de-biase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente 2.0: il video del convegno e le interviste ai relatori</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2765/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2765/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2765/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale RT @assoscai: Ambiente2.0 video del convegno e interviste ai relatori @lanzigiuseppe @pandemia @andreatracanzan @sarabrag http://t.co/dtTIVHvB via @SMWMLN&#8230;Show original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/466612495/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/JwtfZCwf2e5yefoX12hiVzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/> RT @assoscai: Ambiente2.0 video del convegno e interviste ai relatori @lanzigiuseppe @pandemia @andreatracanzan @sarabrag http://t.co/dtTIVHvB via @SMWMLN&#8230;<br/><a href="http://www.ecosistema20.it/t/innovazionesociale/p/466612495/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori/original">Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2765/ambiente-2-0-il-video-del-convegno-e-le-interviste-ai-relatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using Social Media for Social Innovation &#124; Snurblog</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2764/using-social-media-for-social-innovation-snurblog/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2764/using-social-media-for-social-innovation-snurblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2764/using-social-media-for-social-innovation-snurblog/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale Using Social Media for Social Innovation http://t.co/9WVqFdT0 @dianedeleola @media_guerilla @jennypescasio #mediagofer #socialmedia&#8230;Show original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/466387290/using-social-media-for-social-innovation-snurblog'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/> Using Social Media for Social Innovation http://t.co/9WVqFdT0 @dianedeleola @media_guerilla @jennypescasio #mediagofer #socialmedia&#8230;<br/><a href="http://www.ecosistema20.it/t/innovazionesociale/p/466387290/using-social-media-for-social-innovation-snurblog/original">Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2764/using-social-media-for-social-innovation-snurblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una risposta femminile alla crisi finanziaria islandese: Halla Tomasdottir &#124; Video on TED.com</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2763/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2763/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2763/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeTED Talks Applicando 5 valori &#8220;femminili&#8221; ai servizi finanziari, Halla Tomasdottir è riuscita a traghettare la sua Audur Capital oltre la tempesta finanziaria islandese.   &#8220;Dobbiamo cominciare ad apprezzare la bellezza dell&#8217;equilibrio. Abbandoniamo dunque la separazione tra business da una parte e filantropia dall&#8217;altra, e incominciamo a pensare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale/p/465928451/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/innovazionesociale'>Social Innovation &#8211; Innovazione Sociale</a><br/><img src='http://img.scoop.it/U496hVDPTS1iyk1IiR_aITl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>TED Talks Applicando 5 valori &#8220;femminili&#8221; ai servizi finanziari, Halla Tomasdottir è riuscita a traghettare la sua Audur Capital oltre la tempesta finanziaria islandese.   &#8220;Dobbiamo cominciare ad apprezzare la bellezza dell&#8217;equilibrio. Abbandoniamo dunque la separazione tra business da una parte e filantropia dall&#8217;altra, e incominciamo a pensare come fare buon business. E&#8217; cosi&#8217; che cambieremo il mondo. Ed e&#8217; l&#8217;unico futuro sostenibile.&#8221; &#8211; Halla Tomasdottir  <br/><a href="http://www.ecosistema20.it/t/innovazionesociale/p/465928451/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com/original">Show original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2763/una-risposta-femminile-alla-crisi-finanziaria-islandese-halla-tomasdottir-video-on-ted-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timu &#8211; La natura collettiva dell&#8217;impresa sociale</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2759/timu-la-natura-collettiva-dellimpresa-sociale/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2759/timu-la-natura-collettiva-dellimpresa-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2759/timu-la-natura-collettiva-dellimpresa-sociale/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Social Innovation &#8211; Innovazione SocialeIl position paper della IX edizione del Workshop sull&#8217;impresa sociale. Propone un&#8217;analisi sul carattere collettivo e plurale delle imprese a finalità socialeShow original]]></description>
