<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecosistema 2.0 &#187; Enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ecosistema20.it/category/temi/enterprise-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosistema20.it</link>
	<description>Oggi abitiamo un ecosistema aumentato che non fa salti tra reale e virtuale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 21:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Defining the Social Business Change Agent &#8211; Edelman Digital</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2817/defining-the-social-business-change-agent-edelman-digital/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2817/defining-the-social-business-change-agent-edelman-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eHR]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[social_business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2817/defining-the-social-business-change-agent-edelman-digital/</guid>
		<description><![CDATA[What if the CEO is resistant to change? Or maybe he or she is just not interested in creating a collaborative social organization. This is where the social business change agent comes in. This can essentially be one or more individuals in an organization that desire change. Day to day they live through the organizational [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> What if the CEO is resistant to change? Or maybe he or she is just not interested in creating a collaborative social organization.</p>
<p>This is where the social business change agent comes in. This can essentially be one or more individuals in an organization that desire change. Day to day they live through the organizational silos that poison most companies. They realize that the world is changing — the social customer is gaining influence, participation is mandatory, customers can become advocates if they are paid attention to and the employees can essentially become trusted brand ambassadors. And while the external landscape is changing so quickly most organizations remain stagnant, slow and stuck in their old ways. So who is the social business change agent? Well, each company is different so it depends. But here are some things to think about if you are looking to nominate yourself as a change agent.</p>
<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap/p/585468727/defining-the-social-business-change-agent-edelman-digital'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap'>Mind the Social &#8211; Business Gap</a><br/><img src='http://img.scoop.it/ctUdcgIyops3FzxJ-QEy9zl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><a href='http://www.edelmandigital.com/2011/08/01/defining-the-social-business-change-agent/'>Leggi l&#8217;articolo su Edelman Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2817/defining-the-social-business-change-agent-edelman-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE KNOWLEDGE ECOSYSTEM: Mind the Social-Business Gap: le slide</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2814/the-knowledge-ecosystem-mind-the-social-business-gap-le-slide/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2814/the-knowledge-ecosystem-mind-the-social-business-gap-le-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[smaumi11]]></category>
		<category><![CDATA[social_business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2814/the-knowledge-ecosystem-mind-the-social-business-gap-le-slide/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Mind the Social &#8211; Business GapNel riproporvi le slide che ho presentato nell&#8217;evento &#8220;Aziende Come Organismi Sociali tra Societa&#8217; e Mercato&#8221;, promosso dal think un-tank Ecosistema 2.0 nell&#8217;ambito di SMAU Milano 2011, dal titolo &#8220;Mind the Social &#8211; Business Gap&#8221;, mi piace citare il pensiero di Marc Benioff, CEO di Salesforce, attraverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap/p/585040404/the-knowledge-ecosystem-mind-the-social-business-gap-le-slide'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap'>Mind the Social &#8211; Business Gap</a><br/><img src='http://img.scoop.it/Srj_UFxEPzxZWDS_69wmfDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>Nel riproporvi le slide che ho presentato nell&#8217;evento &#8220;Aziende Come Organismi Sociali tra Societa&#8217; e Mercato&#8221;, promosso dal think un-tank Ecosistema 2.0 nell&#8217;ambito di SMAU Milano 2011, dal titolo &#8220;Mind the Social &#8211; Business Gap&#8221;, mi piace citare il pensiero di Marc Benioff, CEO di Salesforce, attraverso le parole di Dion Hinchcliffe, e che ne ribadiscono uno dei passaggi centrali&#8230;<br/><a href='http://knowledgeecosystem.blogspot.com/2011/10/mind-social-business-gap-le-slide.html'>Continua a leggere sul blog TheKnowledgeEcosystem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2814/the-knowledge-ecosystem-mind-the-social-business-gap-le-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piacenza24 &#8211; Notizie di Piacenza e Provincia &#8211; Eventi e Spettacoli &gt; Impresa Cultura. Adriano Olivetti 1901-1960 al Filodrammatici di Piacenza</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2810/piacenza24-notizie-di-piacenza-e-provincia-eventi-e-spettacoli-impresa-cultura-adriano-olivetti-1901-1960-al-filodrammatici-di-piacenza/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2810/piacenza24-notizie-di-piacenza-e-provincia-eventi-e-spettacoli-impresa-cultura-adriano-olivetti-1901-1960-al-filodrammatici-di-piacenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[piacenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/2810/piacenza24-notizie-di-piacenza-e-provincia-eventi-e-spettacoli-impresa-cultura-adriano-olivetti-1901-1960-al-filodrammatici-di-piacenza/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Mind the Social &#8211; Business GapPiacenza &#8211; Teatro Comunale Filodrammatici &#8211; “Impresa_cultura. Adriano Olivetti 1901-1960” è un percorso in quattro serate che attraverso cinema, teatro e riflessione sociologico-letteraria vuole riprendere, a mezzo secolo di distanza, quella straordinaria esperienza industriale culturale sociale politica, a partire dalla poliedrica vicenda umana e intellettuale del suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap/p/579970929/piacenza24-notizie-di-piacenza-e-provincia-eventi-e-spettacoli-impresa-cultura-adriano-olivetti-1901-1960-al-filodrammatici-di-piacenza'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/mind-the-social-business-gap'>Mind the Social &#8211; Business Gap</a><br/><img src='http://img.scoop.it/1jZdh3jqXOe7oHUNrqicqjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>Piacenza &#8211; Teatro Comunale Filodrammatici &#8211; “Impresa_cultura. Adriano Olivetti 1901-1960” è un percorso in quattro serate che attraverso cinema, teatro e riflessione sociologico-letteraria vuole riprendere, a mezzo secolo di distanza, quella straordinaria esperienza industriale culturale sociale politica, a partire dalla poliedrica vicenda umana e intellettuale del suo principale ispiratore e animatore: Adriano Olivetti. Un progetto che si terrà al Teatro Comunale Filodrammatici di Piacenza dal 27 ottobre al 16 novembre, proposto da Teatro Gioco Vita e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita in collaborazione con “cittàcomune”.<br/><a href='http://www.piacenza24.eu/Eventi%20e%20Spettacoli/36055-Impresa_Cultura.+Adriano+Olivetti+1901-1960+al+Filodrammatici+di+Piacenza.html'>Leggi qui l&#8217;intero programma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2810/piacenza24-notizie-di-piacenza-e-provincia-eventi-e-spettacoli-impresa-cultura-adriano-olivetti-1901-1960-al-filodrammatici-di-piacenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende come organismi sociali, tra societa&#8217; e mercato</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2783/aziende-come-organismi-sociali-tra-societa-e-mercato/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2783/aziende-come-organismi-sociali-tra-societa-e-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema20]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modelli_sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[smau11]]></category>
		<category><![CDATA[social_business]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>
		<category><![CDATA[social_network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno il think un-tank Ecosistema 2.0 sara&#8217; presente a&#160;SMAU Milano 2011, a FieraMilanoCity, Area &#8220;A11 Marketing Digitale &#038; e-Commerce&#8221; &#8211; Sala 3, al Padiglione 4, con un momento di approfondimento sul tema &#8220;Aziende come Organismi Sociali tra Societa&#8217; e Mercato&#8221;, che comprende&#160;gli interventi di: 14:30: Gino Tocchetti: Aziende come organismi sociali tra societa&#8217; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/-bsLNdF-Fm7Y/To7WANWEYmI/AAAAAAAAA64/9zEkK-8mQMY/s1600/smau-ecosistema.bmp" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-bsLNdF-Fm7Y/To7WANWEYmI/AAAAAAAAA64/9zEkK-8mQMY/s1600/smau-ecosistema.bmp" /></a>Anche quest&#8217;anno il think un-tank <a href="http://www.ecosistema20.it/">Ecosistema 2.0</a> sara&#8217; presente a&nbsp;<a href="http://www.smau.it/milano11/">SMAU Milano 2011</a>, a FieraMilanoCity, Area &#8220;A11 Marketing Digitale &#038; e-Commerce&#8221; &#8211; Sala 3, al Padiglione 4, con un momento di approfondimento sul tema &#8220;<a href="http://www.smau.it/milano11/partners/ecosistema-20/">Aziende come Organismi Sociali tra Societa&#8217; e Mercato&#8221;</a>, che comprende&nbsp;gli interventi di:</p>
<p>14:30: <a href="http://knowledgeecosystem.blogspot.com/">Gino Tocchetti</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/aziende-come-organismi-sociali-tra-societa-e-mercato/">Aziende come organismi sociali tra societa&#8217; e mercato: Mind the Social &#8211; Business Gap</a> [<a href="http://www.slideshare.net/gtocchetti/mind-the-social-business-gap">slide</a>]<br />
15:00: <a href="http://lucasolari.com/">Luca Solari</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/le-aziende-come-organismi-sociali-tra-mercato-e-societa-cooperazione-ed-efficienza-un-ossimoro-apparente/">Cooperazione ed efficienza, un ossimoro apparente</a> [<a href="http://prezi.com/jlhqt8mmsgd_/intervento-smau-2011/">slide</a>]<br />
15:30: <a href="http://mariogastaldi.com/">Mario Gastaldi</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/la-conversazione-organizzativa-genera-prosperita-come-cambia-il-ruolo-della-leadership/">La conversazione organizzativa genera prosperita&#8217;. Come cambia il ruolo della leadership</a> [<a href="http://prezi.com/mdwt_nuhrf82/conversazione-organizzativa-e-leadership/">slide</a>]<br />
16:00: <a href="http://www.linkedin.com/pub/andrea-de-muri/15/b96/19b">Andrea de Muri</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/coinvolgere-le-persone-nel-miglioramento-aziendale-con-il-lean-thinking/">Coinvolgere le persone nel miglioramento aziendale con il Lean Thinking</a> [<a href="http://www.slideshare.net/LeanAgentNetwork/coinvolgere-le-persone-con-il-lean-thinking">slide</a>]<br />
16:30: <a href="http://www.linkedin.com/in/robertobernabo">Roberto Bernabo&#8217;</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/intranet-vs-social-network-su-internet-perche-e-come-si-possono-creare-bridge-tra-questi-universi-nella-gestione-della-relazione-con-il-cliente/">Intranet vs Social Network su internet: perche&#8217; e come si possono creare bridge tra questi universi nella gestione della relazione con il cliente</a> [<a href="http://www.slideshare.net/RobertoBernabo/intranet-versus-social-network-su-internet">slide</a>]<br />
17:00: <a href="http://www.camaleonte.eu/">Anna Maria Ambroso</a>: <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/levoluzione-degli-spazi-di-lavoro-dalla-lettera-22-alli-pad/">L&#8217;evoluzione degli spazi di lavoro dalla Lettera22 all&#8217;IPad</a> [slide]<br />
17:30: discussione collegiale sui temi trattati</p>
<div>
</div>
<div>
Dunque si parte dall&#8217;assunto (<a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/aziende-come-organismi-sociali-tra-societa-e-mercato/">Gino Tocchetti</a>) che le aziende sono pressate da una rivoluzione profonda, quella &#8220;social&#8221;, che investe prima di tutto la societa&#8217; civile e i mercati stessi, che sono evidentemente costituiti dalle stesse persone. Alle aziende non resta che adeguarsi, riconoscendo la propria natura di organismo sociale, e lo specifico ruolo sociale, e scoprendo che proprio in questo modo possono essere recuperati maggiore capacita&#8217; di adattamento e innovazione, di dialogo coi mercati e quindi migliori risultati economici. <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/le-aziende-come-organismi-sociali-tra-mercato-e-societa-cooperazione-ed-efficienza-un-ossimoro-apparente/">Luca Solari</a> focalizzera&#8217; quindi sulla la cooperazione come principio riordinatore fondamentale nella organizzazione aziendale, per recuperare maggiore efficienza, e non per comprometterla come talvolta si pensa. <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/la-conversazione-organizzativa-genera-prosperita-come-cambia-il-ruolo-della-leadership/">Mario Gastaldi</a> focalizzera&#8217; invece sull&#8217;importanza assunta dalla comunicazione organizzativa e dai nuovi modelli di leadership, per poter abilitare effettivamente questa riorganizzazione aziendale. <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/coinvolgere-le-persone-nel-miglioramento-aziendale-con-il-lean-thinking/">Andrea de Muri</a> mostrera&#8217; come nuovi approcci ispirati alla rifocalizzazione sulle persone, in particolare il Lean Thinking, siano utili e ormai diffusi anche nei reparti aziendali produttivi, dove invece prevale tradizionalmente un approccio piu&#8217; meccanicistico. A questo punto, <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/intranet-vs-social-network-su-internet-perche-e-come-si-possono-creare-bridge-tra-questi-universi-nella-gestione-della-relazione-con-il-cliente/">Roberto Bernabo&#8217;</a> approfondira&#8217; gli strumenti e le soluzioni per abilitare il momento collaborativo e sociale con modalita&#8217; ispirate all&#8217;importante fenomeno dei social network, eppure adeguate al contesto aziendale. E infine <a href="http://www.smau.it/milano11/schedules/levoluzione-degli-spazi-di-lavoro-dalla-lettera-22-alli-pad/">Maria Rosa Ambroso</a>, concludera&#8217; con una doverosa focalizzazione sul ridisegno degli spazi fisici in azienda, in coerenza con la trasformazione rivoluzionaria degli spazi virtuali gia&#8217; prodotta dai nuovi social media e dispositivi basati su internet.</p>
<p>Anche in questa edizione, come in tutti i <a href="http://www.smau.it/milano10/partners/ecosistema-20/">precedenti</a> <a href="http://www.smappo.com/show/digital_festival/4d677fe8a498a-riti+sociali+italiani+20+moda+cucina+e+apprendimento+ludico.html">eventi di</a> <a href="http://www.veneziacamp.it/cultura-digitale/ecosistemi-aumentati-reti-che-attivano-territori/">Ecosistema</a> <a href="http://www.veneziacamp.it/edizione2009/2009/civicita-una-citta-intermedia-tra-locale-e-globale/">2.0</a>, sara&#8217; dedicato molto spazio al confronto col pubblico partecipante e tra i relatori, sia con spazi per le domande nell&#8217;ambito dei singoli interventi, sia con un momentoi di confronto collegiale alla fine.</p>
<p>E&#8217; dunque un&#8217;occasione importante per dare una spinta a cambiamenti ormai necessari e anche preziosi per una grande riqualificazione dei contesti aziendali, dello stile di vita di lavoratori e consumatori, e quindi in definitiva dei territori abitati da queste comunita&#8217;. Cambiamenti che purtroppo non sono ancora compresi e dunque poco avviati. Siete quindi tutti invitati a partecipare e a passare parola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2783/aziende-come-organismi-sociali-tra-societa-e-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professioni liquide</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2730/professioni-liquide/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2730/professioni-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bauman]]></category>
		<category><![CDATA[creativita]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[libera professione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[self management]]></category>
		<category><![CDATA[vita liquida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Se – come espresso da Bauman – modernità, amore, vita, paura sono “liquide”, la variabile lavoro non è da meno. Mai come oggi stiamo assistendo a un’evoluzione sostanziale di questa realtà, con la crescita preponderante di quelli che possiamo definire “professionisti della conoscenza”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://fvlab.wordpress.com/">FV Lab</a></p>
<p>Se – come espresso da Bauman – modernità, amore, vita, paura sono “liquide”, la variabile<em> lavoro </em>non è da meno. Mai come oggi stiamo assistendo a un’evoluzione sostanziale di questa realtà, con la crescita preponderante di quelli che possiamo definire “professionisti della conoscenza”.</p>
<p>Sono ascrivibili alla categoria i lavoratori autonomi (freelance, liberi professionisti, collaboratori a progetto) che svolgono un’attività in proprio di tipo intellettuale, basata su competenze altamente specifiche e caratterizzata da una serie di peculiarità tipiche dell’era post-fordista: mobilità, flessibilità, individualismo, precarietà.</p>
<p>Mi riferisco in particolare ai lavoratori indipendenti di seconda generazione, nati dopo l’avvento di Internet. La Rete, questo luogo “senza spazio”, ha messo in gioco nuove modalità di vivere e organizzare l’attività lavorativa.</p>
<p><a href="http://fvlab.wordpress.com/2011/06/19/professioni-liquide/">Continua</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2730/professioni-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione d’Impresa &amp; Social Media</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2647/innovazione-d%e2%80%99impresa-social-media/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2647/innovazione-d%e2%80%99impresa-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eHR]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social_business]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>
		<category><![CDATA[social_media_marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta Pier Luca Santoro ci regala uno stimolo molto interessante su Innovazione d’Impresa &#38; Social Media, e facendo riferimento in particolare a &#8220;Continuous Management Innovation: What, Why and How?&#8221;, una conferenza al Fortune Innovation Forum, porta in evidenza come la presenza in azienda di personale adeguatamente motivato sia necessaria e pregiudiziale per un&#8217;azienda che voglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa volta <a href="http://giornalaio.wordpress.com/2011/04/28/innovazione-dimpresa-social-media/">Pier Luca Santoro</a> ci regala uno stimolo molto interessante su <a href="http://giornalaio.wordpress.com/2011/04/28/innovazione-dimpresa-social-media/">Innovazione d’Impresa &amp; Social Media</a>, e facendo riferimento in particolare a <a title="Continuous Management Innovation: What, Why and How?" href="http://www.garyhamel.com/management_innovation.html" target="_blank">&#8220;Continuous Management Innovation: What, Why and How?&#8221;</a>, una conferenza al Fortune Innovation Forum, porta in evidenza come la presenza in azienda di personale adeguatamente motivato sia necessaria e pregiudiziale per un&#8217;azienda che voglia affrontare le opportunita&#8217; del Social Media Marketing (sempre ammesso che siano ancora un&#8217;opzione).</p>
<blockquote><p><a title="The Wall Street Journal recently ranked Gary Hamel as the world's most influential business thinker, and Fortune magazine has called him &quot;the world's leading expert on business strategy.&quot; For the last three years, Hamel has also topped Executive Excellence magazine's annual ranking of the most sought after management speakers." href="http://www.garyhamel.com/index.html" target="_blank">Gary Hamel</a>, autore di “<a title="Management Innovation : problems, facts and 10 lessons for the future" href="http://thehypertextual.com/2010/04/07/management-innovation-problems-facts-and-10-lessons-for-the-future/" target="_blank">Future of Management</a>“, in una sua <a title="Continuous Management Innovation: What, Why and How?" href="http://www.garyhamel.com/management_innovation.html" target="_blank">conferenza</a> al Fortune Innovation Forum, ha ridisegnato la piramide di Maslow  ridefinendo la gerarchia dei fattori di motivazione all’interno delle  organizzazioni aziendali.</p>
<p>I sei livelli da lui definiti sono:</p>
<ol>
<li><em><strong>Obedience </strong>: show up, do the job</em></li>
<li><em><strong>Diligence </strong>: work hard, stay focus, long hours etc …</em></li>
<li><em><strong>Intellect </strong>: taking responsibility for their own skills, bring best practices to the work place</em></li>
<li><em><strong>Initiative </strong>: taking ownership for a problem, an opportunity before you ask them, not bound by a definition of their job</em></li>
<li><em><strong>Human creativity</strong> : brought by people who would ask </em><em>how to do this in a fundamental different way ? </em><em>What is there to learn from other industries ? </em><em>Where are the chances for radical innovation in this product/service ?<br />
</em></li>
<li><em><strong>Passion and zeal</strong> :  for whom their job is not only intellectually meaningful it is indeed  spiritualy meaningful to them. Enormous meaning comes out of their work.</em></li>
</ol>
<p>I primi tre punti sono divenuti, piaccia o  meno, una commodity che le aziende possono aquistare a basso prezzo in  qualunque parte del mondo, mentre sono i tre nella parte alta della  piramide che divengono elementi strategici per l’innovazione   all’interno delle imprese.</p>
<p>Fate un check nelle aziende in cui  lavorate, se i knowledge workers presenti non hanno queste capacità e  motivazioni, o non sono stati sin ora supportati nel percorso necessario  ad acquisirle, non siete oggettivamente nella condizione di poter  progettare una vostra presenza corporate nei social media e  probabilmente, a breve, neppure sul mercato.</p>
<p><a href="http://i168.photobucket.com/albums/u169/ceciiil/garypyramid.jpg" target="_blank"><img title="Piramide Motivazionale" src="http://giornalaio.files.wordpress.com/2011/04/piramide-motivazionale.jpg?w=500&amp;h=372" alt="" width="500" height="372" /></a></p></blockquote>
<p><em>[Leggi l'articolo completo di Pier Luca Santoro, sul suo blog "<a href="http://giornalaio.wordpress.com/">Il Giornalaio</a>", e segnalo nel tuo feed reader se ancora non l'hai fatto]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2647/innovazione-d%e2%80%99impresa-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Social Media Marketing Industry Report</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2539/2011-social-media-marketing-industry-report/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2539/2011-social-media-marketing-industry-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social_media]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Pier Luca Santoro ha riportato i risultati del “2011 Social Media Marketing Industry Report”, ricerca tesa a comprendere modalità e motivazioni dell’uso in chiave corporate dei social media, di Social Media Examiner. Le ragioni sull’utilizzo dei social media lasciano comprendere quanta strada ci sia ancora da fare in questo ambito. Per la maggioranza del campione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giornalaio.wordpress.com/2011/04/08/2011-social-media-marketing-industry-report/">Pier Luca Santoro</a> ha riportato i <a title="To understand how marketers are using social media, Social Media Examiner commissioned the 2011 Social Media Marketing Industry Report. We set out to uncover the “who, what, where, when and why” of social media marketing with this report." href="http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf" target="_blank">risultati</a> del “2011 Social Media Marketing  Industry Report”, ricerca tesa a comprendere modalità e motivazioni  dell’uso in chiave corporate dei social media, di <a href="http://www.socialmediaexaminer.com/">Social Media Examiner</a>.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2011/" target="_blank"><img style="float: left;margin-right:10px" title="Benefits of SMM" src="http://giornalaio.files.wordpress.com/2011/04/benefits-of-smm.jpg?w=500&amp;h=306" alt="" width="250" /></a>Le ragioni sull’utilizzo dei social media lasciano comprendere quanta strada ci sia ancora da fare in questo ambito. Per la maggioranza del campione infatti, la principale motivazione risiede nell’intrusività della comunicazione e nella facilitazione relativa a generare notorietà di marca/prodotto ed in altre motivazioni di carattere prevalentemente strumentale.<br />
Nel  78% dei casi la gestione del social media marketing è interna e nel 22%  viene estrnalizzata ad agenzie specializzate in particolare per quanto  riguarda design e sviluppo</p></blockquote>
<p><em>[Leggi l'articolo intero sul blog di <a href="http://giornalaio.wordpress.com/2011/04/08/2011-social-media-marketing-industry-report/">Per Luca Santoro</a>, Il Giornalaio]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosistema20.it/2539/2011-social-media-marketing-industry-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la lunga coda dei Nuovi Turismi</title>
		<link>http://www.ecosistema20.it/2534/2534/</link>
		<comments>http://www.ecosistema20.it/2534/2534/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecosistema 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosistema20.it/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo questo articolo di Roberta Milano sulla &#8220;coda lunga della domanda turistica&#8221;, e vorrei aggiungere &#8220;questa sconosciuta&#8221;. Ho il duplice piacere di ospitare un&#8217;intervista sul recentissimo libro di Mario Gerosa e Sara Magro dal titolo Nuovi Turismi: - primo perchè, come anticipato nel (mio) titolo, questo testo approfondisce e circostanzia la coda lunga della domanda turistica, ormai sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo questo articolo di <a href="http://www.robertamilano.com/2011/04/la-lunga-coda-dei-nuovi-turismi.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+IlBlogDiRobertaMilano+%28Il+blog+di+Roberta+Milano%29&amp;utm_content=Google+Reader">Roberta Milano</a> sulla &#8220;coda lunga della domanda turistica&#8221;, e vorrei aggiungere &#8220;questa sconosciuta&#8221;.</p>
